文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-02379 | 生成日期 | 2025-04-18 | 公開日期 | 2025-04-18 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結果公示表(2025年3月) |
檢查對象 | 統一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內容 | 存在問題 | 檢查結果 | 檢查部門 |
無錫中證運輸有限公司 | 91320204083107603P | 2025年3月4日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市太湖汽車出租有限公司 | 913202111362160383 | 2025年3月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市湖山出租車有限公司 | 9132021113620837X0 | 2025年3月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2025年3月5日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫鴻潤駕駛培訓有限公司 | 913202113240140703 | 2025年3月6日 | 經營資質、教學培訓、安全生產 | 未見25年度安全培訓計劃 | 限期整改,并整改完成 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫原動力汽車服務有限公司 | 91320205MA1NG3C60G | 2025年3月6日 | 經營備案項目、現場作業情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市興發汽車維修有限公司 | 91320205789098833K | 2025年3月6日 | 經營備案項目、現場作業情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫東方進口修車有限公司 | 9132020056295499XW | 2025年3月10日 | 電子健康檔案數據歸集上傳 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市眾合汽車維修服務有限公司 | 913202047933318968 | 2025年3月10日 | 電子健康檔案數據歸集上傳 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市祥輝運輸有限公司 | 91320211569192836Y | 2025年3月11日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市??滴锪饔邢薰?/td> | 913202116896051806 | 2025年3月12日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
首約科技(北京)有限公司無錫分公司 | 91320214MA1MJD462F | 2025年3月13日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2025年3月20日 |
1.場地安全設施檢查 2.乘客排隊通道暢通情況 3.班次、間隔兌現率 4.安全臺賬、應急預案檢查 5.車站服務類、培訓類臺賬檢查 |
無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市交通城北機動車駕駛員培訓有限公司 | 91320203796147410Q | 2025年3月26日 | 教練場經營 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市中亞運輸有限公司 | 91320203685318061U | 2025年3月26日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
內蒙古搭順車信息科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA20T87Q8F | 2025年3月26日 | 安全檢查 | 隱患排查記錄不完善 | 整改 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
來源:無錫市交通運輸局