文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-02451 | 生成日期 | 2025-05-26 | 公開日期 | 2025-05-26 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.05.23-05.25) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年05月23日-2025年05月25日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/05/23 | 7589544.81 | 1.75 | 10 | 3.112 | 35 | 26.584 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/05/24 | 7567779.81 | 1.678 | 10 | 4.765 | 35 | 24.662 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/05/25 | 7339981.3 | 1.44 | 10 | 2.679 | 35 | 20.819 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/05/23-2025/05/25 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局