文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-04940 | 生成日期 | 2025-09-22 | 公開日期 | 2025-09-22 |
| 發布機構 | 無錫市城市管理局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年9月22日行政許可事項49 | ||||
| 2025年9月22日行政許可事項49 | |||||||
| 事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
| 車輛準運 | 7340 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BBV560 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7341 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BFU693 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7342 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BV6757 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7343 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BGG352 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7344 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BFA861 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7345 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BUM821 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7346 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BGN716 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7347 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BDT353 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7348 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BTG961 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7349 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BGS681 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7350 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BCK997 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7351 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BVF130 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7352 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BJN329 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7353 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BJS006 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7354 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BSU713 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7355 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BNZ712 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7356 | 無錫鑫創誠建設工程有限公司 | 蘇BSN686 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局
當前位置:













