文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-04941 | 生成日期 | 2025-09-22 | 公開日期 | 2025-09-22 |
| 發布機構 | 無錫市城市管理局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年9月22日行政許可事項50 | ||||
| 2025年9月22日行政許可事項50 | |||||||
| 事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
| 車輛準運 | 7357 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BLK021 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7358 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BAM012 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7359 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BRW313 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7360 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BLK055 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7361 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BVF005 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7362 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BGT011 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7363 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BYG613 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7364 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BUE020 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7365 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BUB030 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7366 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BNC117 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7367 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BBA016 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7368 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BLT256 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7369 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BSU920 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7370 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BHP722 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7371 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BAX515 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7372 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BCC360 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7373 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BUY182 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7374 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BFE796 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7375 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BLC102 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7376 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BFG501 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7377 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BAY181 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7378 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BHP951 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7379 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BXB990 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7380 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BYR917 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7381 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BMN868 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7382 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BZZ522 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 7383 | 無錫華雨天辰建設工程有限公司 | 蘇BPG535 | 2025.9.18 | 2025.9.19 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局
當前位置:













