文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05071 | 生成日期 | 2025-09-28 | 公開日期 | 2025-09-28 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.09.26-27) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年09月26日-2025年09月27日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/26 | 177383 | 7.135 | 40 | 0.007 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/27 | 174064 | 7.482 | 40 | 0.007 | 3 | 0.068 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/26 | 126276 | 8.408 | 40 | 0.005 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/27 | 125264.9 | 8.889 | 40 | 0.005 | 3 | 0.05 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/26 | 231584.2 | 11.9 | 40 | 0.062 | 3 | 0.118 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/27 | 219421 | 12.2 | 40 | 0.096 | 3 | 0.084 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/26 | 156585.568 | 11.87 | 40 | 0.019 | 3 | 0.12 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/27 | 152983.423 | 11.949 | 40 | 0.033 | 3 | 0.105 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













