文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00440 | 生成日期 | 2026-01-30 | 公開日期 | 2026-01-30 |
| 發布機構 | 無錫市城市管理局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2026年1月30日行政許可事項3 | ||||
| 2026年1月30日行政許可事項3 | ||||||||
| 序號 | 許可事項 | 許可證編號 | 單位名稱 | 承運建筑垃圾類別 | 車輛明細 | 許可時間 | 單位許可期限 | 備注 |
| 1 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第5-1號 | 江蘇金鐵環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BHA677 蘇BDY903 蘇BV8088 車輛新增 | 2026.1.27 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 2 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第17-1號 | 無錫市晨露環衛科技有限公司 | 蘇BM8680 車輛退出 | 2026.1.28 | 2025.12.15-2026.12.14 | ||
| 3 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第32-1號 | 錫玉城市建設工程(江蘇)有限公司 | 工程渣土 | 蘇B08707D 蘇B08718D 蘇B08768D 車輛新增 | 2026.1.27 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 4 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第37-1號 | 無錫盛豐環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BY7360 蘇BL1099 蘇BY3530 蘇BJL636 車輛新增 | 2026.1.26 | 2025.12.17-2026.12.16 | |
| 5 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第45-1號 | 無錫禧隆建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BKZ838 蘇BL8822 車輛新增 | 2026.1.27 | 2025.12.18-2026.12.17 | |
| 6 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第153-1號 | 無錫錫梅環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BN1607 車輛新增 | 2026.1.26 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 7 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第8-1號 | 無錫市綠昂環境科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BZU387 車輛新增 | 2026.1.26 | 2026.1.4-2027.1.3 | |
| 8 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第35-1號 | 無錫零零壹環保服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BLQ658 車輛新增 | 2026.1.26 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
來源:無錫市城市管理局
當前位置:













