文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00450 | 生成日期 | 2026-01-30 | 公開日期 | 2026-01-30 |
| 發布機構 | 無錫市統計局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年1-12月主要經濟指標完成情況 | ||||
| 指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 27105.00 | 1.7 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | — | 5.9 |
| 固定資產投資 | 億元 | 3979.11 | -13.3 |
| #工業投資 | 億元 | 1725.94 | -9.6 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 4418.47 | 3.1 |
來源:無錫市統計局
當前位置:













