文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00563 | 生成日期 | 2026-02-06 | 公開日期 | 2026-02-06 |
| 發布機構 | 無錫市城市管理局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2026年2月6日行政許可事項1 | ||||
| 2026年2月6日行政許可事項1 | ||||||||
| 序號 | 許可事項 | 許可證編號 | 單位名稱 | 承運建筑垃圾類別 | 車輛明細 | 許可時間 | 單位許可期限 | 備注 |
| 1 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第12-1號 | 無錫市三番建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BV5813 車輛新增 | 2026.2.3 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 2 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第36-1號 | 無錫紀東環??萍加邢薰?/td> | 裝修垃圾 | 蘇BR3168 車輛增加 | 2026.2.4 | 2025.12.17-2026.12.16 | |
| 3 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第91-1號 | 江蘇徽鼎誠市政工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BUM572 蘇BR9399 蘇BEB378 蘇BJK617 蘇BHK008 蘇BTK278 蘇BPD367 蘇BUJ681 蘇BSP577 蘇BZR662 蘇BFB120 蘇BZU012 車輛新增 |
2026.2.4 | 2025.12.26-2026.12.25 | |
| 4 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第109-1號 | 無錫宏誠建設工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BY3075 蘇BY3798 蘇BCE961 車輛新增 | 2026.2.3 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 5 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第28-1號 | 江蘇天俊環境服務有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BY5617 車輛新增 | 2026.2.4 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 6 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第126-1號 | 無錫市固達市政工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇B03210F 蘇B08933F 蘇BLV726 蘇BMD306 蘇BRE736 蘇BXN326 蘇BY7618 車輛新增 | 2026.2.6 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 7 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第127-1號 | 無錫杰源市政工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BWW917 車輛新增 | 2026.2.6 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 8 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第185-1號 | 江蘇加沅建設工程有限公司 | 蘇BV2796 蘇BY0323 蘇BL3707 車輛退出 | 2026.2.6 | 2025.12.31-2026.12.30 | ||
| 9 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第22-1號 | 無錫市順昌物業有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BR0818 車輛新增 | 2026.2.4 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
| 10 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第56-1號 | 無錫宸鳴市政景觀工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BDT759 蘇BZW679 蘇BAY535 蘇BY3755 車輛新增 | 2026.2.4 | 2026.1.26-2027.1.25 | |
| 11 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2025〕第188-1號 | 無錫信運達環保科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BRA808 車輛新增 | 2026.2.4 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 12 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環筑運可字〔2026〕第24-1號 | 無錫蘇皖環境工程有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BGR958 蘇BQS963 車輛新增 | 2026.2.4 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
來源:無錫市城市管理局
當前位置:













