文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00385 | 生成日期 | 2026-01-16 | 公開日期 | 2026-01-16 |
| 發布機構 | 無錫市民政局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年4季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
| 2025年4季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
| 人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
| 梁溪區 | 119 | 241.9244 | 1751 | —— |
| 濱湖區 | 54 | 64.8081 | 1751 | —— |
| 新吳區 | 132 | 193.4849 | 1751 | —— |
| 經開區 | 39 | 60.8050 | 1751 | —— |
| 惠山區 | 258 | 328.3000 | —— | 1751 |
| 錫山區 | 287 | 407.9083 | —— | 1751 |
| 江陰市 | 841 | 1456.9275 | 1751 | 1751 |
| 宜興市 | 2061 | 3662.2393 | 1751 | 1751 |
| 市本級 | 289 | 1334.4208 | 1751 | —— |
| 合計 | 4080 | 7750.8183 | —— | —— |
來源:無錫市民政局
當前位置:













