文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00622 | 生成日期 | 2026-02-11 | 公開日期 | 2026-02-11 |
| 發布機構 | 無錫市生態環境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢氣自動監控情況(2026.2.10) | ||||
| 無錫市廢氣企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2026年02月10日-2026年02月10日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2026/02/10 | 5073814.12 | 0.909 | 10 | 18.343 | 35 | 37.467 | 50 | - |
| 無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2026/02/10 | 7748998.43 | 1.819 | 10 | 20.113 | 35 | 36.073 | 50 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













