文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2026-00722 | 生成日期 | 2026-02-13 | 公開日期 | 2026-02-13 |
| 發布機構 | 無錫市生態環境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2026.2.12) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2026年02月12日-2026年02月12日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/12 | 130629.9 | 10.252 | 40 | 0.007 | 5 | 0.005 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2026/02/12 | 110017.2 | 15.075 | 40 | 0.281 | 5 | 0.057 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/12 | 122249.601 | 19.444 | 40 | 0.661 | 5 | 0.023 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/12 | 126749.55 | 14.997 | 40 | 0.064 | 5 | 0.093 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













